単価表
令和8年度地区除外に伴う諸費用明細表
「施設使用料及び手数料」については、消費税が含まれています。
税抜金額で計算した後に消費税を加算するため、税込金額で計算した場合と比較して誤差が生じる場合があります。
農地転用(一般)
| 種別 | 基礎 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 決済金 | 1㎡ | 84 円 | |
| 施設使用料 | 1㎡ | 1,100 円 | |
| 手数料 | 1件 | 1,650 円 | |
| 賦課金 | 1,000㎡ | 5,900 円 |
農地転用(組合員の住宅及び農業用施設等)
| 種別 | 基礎 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 決済金 | 1㎡ | 84 円 | |
| 施設使用料 | 1㎡ | 770円 | 転用面積が300㎡超の場合、 300㎡を超える部分は1,100円/㎡となります。 |
| 手数料 | 1件 | 1,650 円 | |
| 賦課金 | 1,000㎡ | 5,900 円 |
作付転換
| 種別 | 基礎 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 決済金 | 1㎡ | 84 円 | |
| 手数料 | 1件 | 1,320 円 | |
| 賦課金 | 1,000㎡ | 5,900 円 |
令和8年度施設使用料単価表
別途、書類発行手数料1,650円/件(税込)が必要となります。
税抜金額で計算した後に消費税を加算するため、税込金額で計算した場合と比較して誤差が生じる場合があります。
| 種別 | 基礎 | 年額/施設使用料 | 打切/施設使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 排水 | 1㎡ | - | 1,100 円( 税込) | 都市排水(資材置場、駐車場等を含む) |
| - | 385円(税込) |
既存宅地及び |
||
| 浄化槽 | 処理対象 人員1人 |
- | 16,500円(税込) | |
| 橋梁 | 1㎡ | - | 18,700円(税込) | 幅5m以下 |
| - | 22,000円(税込) | 幅5mを超える部分につき適用 | ||
| 管 | 1m | - | 下記管明細表参照 | 水道管、排水管等 |
| 電柱 | 1本 | 1,000円(非課税) | 10,000円(非課税) | |
| 養魚場排水 | 1,000㎡ | 66,000円(税込) | - | |
| 用水使用 | 1,000㎡ | 6,490円(税込) | - | 用水を使用する |
管明細表
水路上横断使用に適用し、その他の使用については使用場所及び状況に応じて他と比較のうえ定める。
| 基準/単位 | 口径/単位 | 年額/金額(税込) | 打切/金額(税込) |
|---|---|---|---|
| 1m | 30mm未満 | - | 11,000 円 |
| 1m | 50mm未満 | - | 14,300 円 |
| 1m | 100mm未満 | - | 16,500円 |
| 1m | 200mm未満 | - | 19,800円 |
| 1m | 300mm未満 | - | 22,000円 |
| 1m | 500mm未満 | - | 25,300円 |
| 1m | 500mm以上 | - | 27,500円 |
